
Centraliza los procesos principales de tu negocio en una misma plataforma. De esta forma, puedes registrar ventas y compras, controlar inventario y caja, gestionar clientes y proveedores, emitir documentos y consultar reportes sin depender de herramientas separadas.

Consulta existencias, entradas, salidas y movimientos para mantener mayor control de tus productos.

Registra operaciones comerciales y mantén organizada la información de clientes, productos y movimientos. Además, conoce el software punto de venta para ampliar esta solución.

Controla ingresos, egresos y movimientos para revisar la operación diaria con mayor claridad.

Registra y consulta los gastos de tu empresa. Así puedes revisar los costos relacionados con la operación del negocio.

Consulta información de ventas, inventario, compras, caja y otros datos útiles para administrar tu pyme.

Registra compras y proveedores y relaciona la entrada de mercancía con el inventario.






Negocios colombianos usan Contoda para controlar ventas, inventario, caja, compras y facturación electrónica desde una sola plataforma.
EXCELENTE
A base de 28 reseñas
Publicado en Google![]()
GEIDY MILENA CAMPO RODRIGUEZTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Totalmente satisfecha con el servicio muy completo y súper prácticoPublicado en Google![]()
carhen ventura garciaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente! Muy fácil de manejar y ayuda mucho a mejor la productividad en cuanto a control de inventarios, facturación, proveedores y cuentas!Publicado en Google![]()
Santiago DiazTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Excelente servicio al cliente y la plataforma súper fácil de usarPublicado en Google![]()
Jhoan GarciaTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Estoy muy satisfecho con lo beneficios de Contoda, me ahorra muchísimo tiempo.Publicado en Google![]()
daniel vargasTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Es un sistema increíble, siendo intuitivo y eficaz, totalmente en la nube, que permite a cualquier negocio o empresario, la gestión de inventario, facturas, generación de informes, y una lista interminable de herramientas para que cada usuario pueda llevar su negocio, a otro nivel.Publicado en Google![]()
Isabella Medina pinzonTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Estoy feliz con todo lo que Contoda me ha ofrecidoPublicado en Google![]()
Mariana CuartasTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Contoda ha sido una excelente solución para mi negocio. Es un sistema fácil de usar, completo y con funciones que realmente agilizan la gestión diaria. Además, el soporte es increíble, siempre están disponibles para ayudar ¡lo recomiendo al 100%!Publicado en Google![]()
SantiagoTrustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Exelente atención y fácil de entenderVerificado por: TrustindexLa insignia verificada de Trustindex es el símbolo universal de confianza. Solo las mejores empresas pueden obtener la insignia verificada si tienen una puntuación de revisión superior a 4.5, basada en las reseñas de clientes de los últimos 12 meses. Leer más
No es lo mismo una droguería que un taller. Cuéntanos qué tienes y te mostramos lo que de verdad te sirve.
El futuro de tu empresa comienza hoy: Crece y ordena tu negocio🚀
Desliza para ver los 4 planes
Ideal para empezar a controlar ventas e inventario.
Ventas, inventario, cartera y facturación en un solo plan.
Operación completa: + Página Web, Asistencia PRO y más sucursales.
Todo el software más contabilidad integral en un solo lugar.
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Control de mesas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de ingredientes y materias primas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de recetas y costos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propinas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingreso y salida de productos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial ventas por cliente | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo Web para toma pedidos | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producción de platos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Factura electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura POS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos DIAN al año ? | 6.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Nómina electrónica | ✗ | ✗ | ✗ | 20 empleados |
| Documento soporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepción facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas crédito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado digital ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | 200 items | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sucursales incluidas | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Costeo automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga y actualización masiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variables o atributos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lectura Códigos de barras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creación Códigos de barras | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Localización en vitrina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta inventario bajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de precios | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vencimiento/lote/invima | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos compuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materias Primas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producción | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Facturas ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borrador de facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio de precio según total venta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjuntos en facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras y gastos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculo de precio de venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Clientes y proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por pagar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonos masivo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de cartera | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupo por cliente | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Permisos de usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendedores | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arqueo de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo 24/7 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pedidos en línea | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Precios actualizados | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Inventario en tiempo real | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fotos y fichas de producto | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fotos por producto | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Categorías y filtros | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Carrito de pedido | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notificación a WhatsApp | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notificación por Correo | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Comprobantes automáticos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Catálogo de cuentas sugerido | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Cuentas por producto o tercero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Importación asientos Siigo y Alegra | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exportar comprobantes | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Carga saldos iniciales | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Activos fijos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Centros de costo | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Autorretención ventas | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exógena | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Balance de prueba General | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Balance de prueba por tercero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro Mayor y Balance | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estados de resultados integral | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estado de situación financiera | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Reporte Impuestos detallados | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Movimiento auxiliar por cuenta contable | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Movimiento auxiliar de tercero por cuenta contable | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro de Inventarios y Balances | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro Diario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Tutoriales en línea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webinar para empresarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento para iniciar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | WhatsApp básico | WhatsApp básico | WhatsApp Prioritario | WhatsApp Prioritario |
| Capacitaciones en vivo ? | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Refuerzo personalizado ? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desliza para ver los 4 planes
Ideal para empezar a controlar ventas e inventario.
Ventas, inventario, cartera y facturación en un solo plan.
Operación completa: + Página Web, Asistencia PRO y más sucursales.
Todo el software más contabilidad integral en un solo lugar.
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Lotes y fechas de vencimiento | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos de mascota | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial clínico | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parentescos (amos) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendamiento citas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes especializados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos avanzados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Factura electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura POS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos DIAN al año ? | 6.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Nómina electrónica | ✗ | ✗ | ✗ | 20 empleados |
| Documento soporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepción facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas crédito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado digital ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | 200 items | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sucursales incluidas | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Costeo automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga y actualización masiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variables o atributos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lectura Códigos de barras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creación Códigos de barras | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Localización en vitrina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta inventario bajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de precios | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vencimiento/lote/invima | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos compuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materias Primas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producción | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Facturas ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borrador de facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio de precio según total venta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjuntos en facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras y gastos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculo de precio de venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Clientes y proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por pagar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonos masivo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de cartera | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupo por cliente | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Permisos de usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendedores | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arqueo de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo 24/7 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pedidos en línea | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Precios actualizados | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Inventario en tiempo real | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fotos y fichas de producto | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fotos por producto | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Categorías y filtros | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Carrito de pedido | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notificación a WhatsApp | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notificación por Correo | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Comprobantes automáticos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Catálogo de cuentas sugerido | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Cuentas por producto o tercero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Importación asientos Siigo y Alegra | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exportar comprobantes | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Carga saldos iniciales | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Activos fijos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Centros de costo | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Autorretención ventas | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exógena | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Balance de prueba General | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Balance de prueba por tercero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro Mayor y Balance | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estados de resultados integral | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estado de situación financiera | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Reporte Impuestos detallados | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Movimiento auxiliar por cuenta contable | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Movimiento auxiliar de tercero por cuenta contable | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro de Inventarios y Balances | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro Diario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Tutoriales en línea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webinar para empresarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento para iniciar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | WhatsApp básico | WhatsApp básico | WhatsApp Prioritario | WhatsApp Prioritario |
| Capacitaciones en vivo ? | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Refuerzo personalizado ? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desliza para ver los 4 planes
Ideal para empezar a controlar ventas e inventario.
Ventas, inventario, cartera y facturación en un solo plan.
Operación completa: + Página Web, Asistencia PRO y más sucursales.
Todo el software más contabilidad integral en un solo lugar.
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Lotes y fechas de vencimiento | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos de mascota | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial clínico | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parentescos (amos) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendamiento citas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes especializados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos avanzados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Factura electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura POS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos DIAN al año ? | 6.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Nómina electrónica | ✗ | ✗ | ✗ | 20 empleados |
| Documento soporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepción facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas crédito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado digital ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | 200 items | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sucursales incluidas | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Costeo automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga y actualización masiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variables o atributos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lectura Códigos de barras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creación Códigos de barras | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Localización en vitrina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta inventario bajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de precios | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vencimiento/lote/invima | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos compuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materias Primas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producción | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Facturas ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borrador de facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio de precio según total venta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjuntos en facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras y gastos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculo de precio de venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Clientes y proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por pagar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonos masivo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de cartera | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupo por cliente | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Permisos de usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendedores | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arqueo de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo 24/7 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pedidos en línea | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Precios actualizados | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Inventario en tiempo real | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fotos y fichas de producto | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fotos por producto | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Categorías y filtros | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Carrito de pedido | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notificación a WhatsApp | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notificación por Correo | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Comprobantes automáticos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Catálogo de cuentas sugerido | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Cuentas por producto o tercero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Importación asientos Siigo y Alegra | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exportar comprobantes | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Carga saldos iniciales | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Activos fijos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Centros de costo | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Autorretención ventas | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exógena | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Balance de prueba General | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Balance de prueba por tercero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro Mayor y Balance | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estados de resultados integral | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estado de situación financiera | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Reporte Impuestos detallados | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Movimiento auxiliar por cuenta contable | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Movimiento auxiliar de tercero por cuenta contable | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro de Inventarios y Balances | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro Diario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Tutoriales en línea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webinar para empresarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento para iniciar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | WhatsApp básico | WhatsApp básico | WhatsApp Prioritario | WhatsApp Prioritario |
| Capacitaciones en vivo ? | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Refuerzo personalizado ? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desliza para ver los 4 planes
Ideal para empezar a controlar ventas e inventario.
Ventas, inventario, cartera y facturación en un solo plan.
Operación completa: + Página Web, Asistencia PRO y más sucursales.
Todo el software más contabilidad integral en un solo lugar.
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Venta por imágenes | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos de barras | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Localización en vitrina | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidades de medida | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de faltantes | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario bajo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sugerencia de compras | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes especializados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos avanzados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Factura electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura POS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos DIAN al año ? | 6.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Nómina electrónica | ✗ | ✗ | ✗ | 20 empleados |
| Documento soporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepción facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas crédito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado digital ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Inventario | 200 items | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sucursales incluidas | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Costeo automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga y actualización masiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variables o atributos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lectura Códigos de barras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Creación Códigos de barras | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Localización en vitrina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerta inventario bajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de precios | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vencimiento/lote/invima | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos compuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materias Primas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producción | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Facturas ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borrador de facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio de precio según total venta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjuntos en facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras y gastos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculo de precio de venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Clientes y proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por pagar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abonos masivo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de cartera | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupo por cliente | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Permisos de usuarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendedores | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arqueo de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo 24/7 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pedidos en línea | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Precios actualizados | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Inventario en tiempo real | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fotos y fichas de producto | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fotos por producto | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Categorías y filtros | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Carrito de pedido | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notificación a WhatsApp | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notificación por Correo | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Básico | Pro | Master | Contoda | |
|---|---|---|---|---|
| Comprobantes automáticos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Catálogo de cuentas sugerido | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Cuentas por producto o tercero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Importación asientos Siigo y Alegra | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exportar comprobantes | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Carga saldos iniciales | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Activos fijos | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Centros de costo | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Autorretención ventas | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exógena | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Balance de prueba General | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Balance de prueba por tercero | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Libro Mayor y Balance | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estados de resultados integral | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estado de situación financiera | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
